| مواصفات الباص | الأبعارد الخارجية بالملي متر (طول/وزن/ارتفاع) | 5640*1970*2640* | المحرك | النوع | YC4F115-20 | |
| قاعدة العجلات (بالملي متر) | 3100 | الشركة | Guangxi Yuchai Machinery limited by share LTD | |||
| overhang F/R (mm) | 1200/1340 | الشكل | خط مستقيم 4 سلندر مع نظام تبريد مائي | |||
| الوصول/المغادرة (*) | 20/17 | القوة القصوى (عدد الأحصنة) (kw/mp) | 85/3200 | |||
| F/R track (mm) | 1670/1525 | الحد الإقصى للعزم (N.M/rpm) | 300/1600-2400 | |||
| G.V.W (KG) | 4100 | العزل (L) | 2.66 | |||
| سعة الركاب | 10-16 | نوع الوقود | ديزل | |||
| السرعة القصوى (كلم/الساعة) | 90 | معيار الإنبعاثات | Euro 2 | |||
| العناصر | الإعدادات القياسية | اختياري | ||||
| الهيكل | الشكل الكلاسيكي | EQ6543K2AC | ||||
| ناقل الحركة | يدوي | |||||
| قضيب التعشيق | Monolithic dry diaphram spring 300 gas assisted | |||||
| المحور الأمامي | dong feng axle, capacity of 2.3t, forged steel, I type section | |||||
| إطار هيكل السيارة | مستقيم | |||||
| نظام المكابح | دائرة مزدوجة مستقلة | |||||
| التعليق | نظام تعليق تصميم أوراق شجر الربيع 8/10 leaf spring | |||||
| نظام التوجيه | من النوع الدائري وتحتوي على المؤازر الآلي power steering | |||||
| سعة خزان الوقود | 70 لتر | |||||
| الإطار | 6. 50R16-i2PR عدد 6 إطارات واحتياطي حجم | |||||
| باص | باب الراكب | باب هوائي قابل للطي للخارج | ||||
| كرسي (السائق/الراكب) | مقعد السائق ذو ظهر مرتفع، قابل للتعديل لمزيد من الراحة، حزام الأمان من ثلاث نقاط | |||||
| النوافذ الجانبية | ثابت من الأعلى والجزء السفلي قابل للإنزلاق | |||||
| الإضافات | مكيف هواء مع خطوط تبريد داخلية | |||||
| النظام الترفيهي | Mp3 وراديو | |||||
| الرؤية الخلفية | مرآة رؤية خلفية مقوسة | |||||
| المكيف | مكيف مثبت بالأعلى بقوة 12000 من شركة Kcal/h, shanghai pine sesame brand مع مقوي (كومبروسر) مستورد | |||||
| الإضائة | مجموعة من المصابيح الأمامية | |||||







